公称容积 | 100L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10000L |
内径尺寸(mm) | 500 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2100 |
换热面积(m2) | 0.9 | 2.0 | 2.7 | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 13.5 | 22 |
搅拌功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
转速(r/m) | 定速或变频调速 | |||||||
搅拌形式 | 按物料性质设计制造 | |||||||
工作压力(Mpa) | 按工艺条件设计制造 | |||||||
工作温度(℃) | 0-200℃ | |||||||
夹套加热/冷却介质 | 蒸汽/热水循环/冷却水/其他冷媒如乙二醇、硅油 | |||||||
计量方式 | 称重配液或液位计量或流量计量 | |||||||
保温材料 | 聚氨酯/岩棉 | |||||||
管口配置 | 满足条件下按需进行设计 | |||||||
罐体材质 | SUS304/316L | |||||||
选型请提供 |
1、介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、pH、毒性等。
2、介质中所含固体的颗粒直径、含量多少。
3、工作温度、工作压力。4、设备计量或者控制系统的配置要求。 |